产品分类
联系欧切斯:
销售热线:400-800-8171
上海欧切斯实业有限公司
上海市闵行区莲花南路1929号飞奥科创园309室
总部电话:021-61611461-8044
传真号码:021-61267005
邮箱:cnsales@euchips.com
- 产品详细
- 需求订购
- 规格书下载
- 认证下载
产品特点
- 环境温度:(-40~+60) ℃
- 纹波:≤120mV(p-p)
- 符合CE+UL
- 雷击:L-N 6KV,L/N-G 6KV
- 小体积
- 短路,过载,过流,过温保护(OTP)
- 适用于干燥、潮湿的场所
技术参数
| 型号 | MUP60-1W12V-T | |
| 输入 | 电压 | UL额定120-277Vac,CE额定220-240Vac |
| 频率 | 50/60Hz | |
| 效率 | ≥88%@120VAC, ≥89%@230VAC, ≥90%@277VAC,满载 | |
| 功率因数 | ≥0.95@120V-277VAC,满载 | |
| 电流 | 0.7A max@120VAC, 0.35A max@230VAC, 0.28A max@277VAC, 满载 | |
| THD | <10%@120-277VAC, 满载 | |
| 浪涌电流 | 冷启动, 18A@120VAC 200us, 36A@230VAC 200us, 46A@277VAC 210us, | |
| 空载功耗 | <0.5W | |
| 启动时间 | ≤ 0.5 s, at120-277Vac (当灯光亮起时) | |
| 输出 | 电压 | 12VDC |
| 电压精度 | ±3% | |
| 电流 | 5A | |
| 功率 | 60W | |
| 通道 | 1 | |
| 纹波电压 | ≤120mV(p-p) | |
| 保护 | 过负载 | 打嗝保护,排除故障输出正常 |
| 短路 | 无输出,排除故障输出正常 | |
| 过流保护 | 打嗝保护,排除故障输出正常 | |
| 过温保护 | 75-80℃环温(tc在95-100℃),功率降至50%,环温恢复,自恢复 | |
| 安规电磁兼容 | 雷击浪涌 | L-N 6KV L/N-G 6KV |
| 耐压 | I/P-O/P:3000Vac/1min/<5mA | |
| 安全标准 | EN61347-1,EN61347-2-13 ,UL8750,UL1310,UL879 | |
| 电磁兼容 | EN55015, FCC Part 15 Class B | |
| EMC抗扰度 | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | |
| 绝缘阻抗 | 5MΩ | |
| 功能 | 调光方式 | 非调 |
| 频闪 | 无频闪 | |
| 其它 | 尺寸 | 154*33*27.7mm(6.06*1.3*1.09 Inch)(长*宽*高) |
| 包装尺寸 | 净重: 285g (0.57 lb)±5%/PCS; 32PCS/Carton; 9.62kg (21.2 lb)±5%/箱; 外箱尺寸: 339x195x150mm(13.34*7.67*5.9 Inch)(长*宽*高) | |
| 工作温度 | ta:-40~+60℃(-40°F~140°F) | |
| tc温度点 | 90℃(194°F) | |
| 储存温度、湿度 | -40℃~+85℃(-40°F~185°F), 20-90%RH | |
| 寿命 | 50,000h@tc:90℃(194°F) | |
| 质保 | 5年 | |
| 防水等级 | IP20 | |
| 材质 | 金属/银色 | |
| 开关周期 | >25000 times |
标签:
查看其它产品
-
150W 24V 防水电源PEE150-1W24V 输出电压:24VDC
输出电流:6.25A
输出功率:150W
输入电压:120VAC-277VAC
频率:50/60Hz
效率:>88%@230VAC,满载
功率因数:>0.5 @230VAC,满载
产品型号:PEE150-1W24V
-
96W 恒压24V美标非调光电源MUP96-1W24V 输入电压:120-277VAC 输出电压:24V 功率:88% 型号:MUP96-1W24V -

-


